Peptamen АF (Пептамен АФ) – це готова до споживання повноцінна збалансована гіперкалорійна суміш (1,5 ккал/ мл) на основі гідролізованого білка молочної сироватки, призначена для зондового і перорального застосування у дітей з 10 років і дорослих.
Peptamen АF (Пептамен АФ) – це готова до споживання повноцінна збалансована гіперкалорійна суміш (1,5 ккал/ мл) на основі гідролізованого білка молочної сироватки, призначена для зондового і перорального застосування у дітей з 10 років і дорослих.
| Поживні речовини | Одиниці вимірювання | На 100 мл готової суміші |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | ккал (kcal) кДЖ (kJ) |
152 638 |
| Жири (38% ЗЕЦ*), з яких | г (g) | 6.5 |
| Насичені жирні кислоти | г (g) | 3.8 |
| СЛТ** | г (g) | 3.4 |
| Мононенасичені жирні кислоти | г (g) | 0.65 |
| Поліненасичені жирні кислоти | г (g) | 1.2 |
| Омега-3 | мг (mg) | 360 |
| Омега-6 | мг (mg) | 820 |
| Вуглеводи (37% ЗЕЦ*), з яких | г (g) | 14 |
| Цукри | г (g) | 1.4 |
| Лактоза | г (g) | <0.30 |
| Білок (25% ЗЕЦ*) | г (g) | 9.4 |
| Сіль | г (g) | 0.32 |
| Мінеральні речовини | ||
| Натрій | мг (mg) | 130 |
| Калій | мг (mg) | 270 |
| Хлориди | мг (mg) | 55 |
| Кальцій | мг (mg) | 100 |
| Фосфор | мг (mg) | 60 |
| Магній | мг (mg) | 30 |
| Залізо | мг (mg) | 1.6 |
| Цинк | мг (mg) | 1.5 |
| Мідь | мг (mg) | 0.18 |
| Марганець | мг (mg) | 0.34 |
| Йод | мкг (μg) | 20 |
| Селен | мкг (μg) | 10 |
| Хром | мкг (μg) | 9 |
| Молібден | мкг (μg) | 25 |
| Фториди | мг (mg) | 0.16 |
| Вітаміни | ||
| Вітамін A | мкг (μg) | 170 |
| Вітамін D | мкг (μg) | 1.7 |
| Вітамін E | мг (mg) | 2.9 |
| Вітамін K | мкг (μg) | 9.9 |
| Вітамін C | мг (mg) | 18 |
| Вітамін B1 | мг (mg) | 0.28 |
| Вітамін B2 | мг (mg) | 0.22 |
| Ніацин | мг НЕ*** (mg NE***) | 4 |
| Вітамін В6 | мг (mg) | 0.29 |
| Фолієва кислота | мкг (μg) | 40 |
| Вітамін В12 | мкг (μg) | 0.45 |
| Біотин | мкг (μg) | 5.4 |
| Пантотенова кислота | мг (mg) | 0.94 |
| Осмолярність | мОсм/л (mOsm/l) | 425 |
*ЗЕЦ - загальна енергетична цінність
**СЛТ - середньо ланцюгові тригліцериди
***НЕ - ніациновий еквівалент